<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paid4Blog - Geld im Internet verdienen</title>
	<atom:link href="http://www.paid4blog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paid4blog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:31:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Blogeinnahmen Januar 2012 &#8211; 500 Euro-Marke geknackt!</title>
		<link>http://www.paid4blog.de/2012/02/05/blogeinnahmen-januar-2012-500-euro-marke-geknackt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blogeinnahmen-januar-2012-500-euro-marke-geknackt</link>
		<comments>http://www.paid4blog.de/2012/02/05/blogeinnahmen-januar-2012-500-euro-marke-geknackt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paid4blog.de/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem sehr gut gestarteten Beginn meiner kleinen Hobby-Blogger-Nebenkarriere wird sich schon schnell zeigen, ob die Einnahmen auf diesem Niveau gehalten werden können und insbesondere die Dezember-Einnahmen nur ein Strohfeuer waren. Die einzelnen Statistiken der Blogs Omas Geheimtipp &#8211; die besten Haushaltstipps Seitenstatistik: Besucher laut Google Analytics: 3702 (Vormonat: 3474) Aufgerufene Seiten: 6907 (Vormonat: 6129) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paid4blog.de/2012/02/05/blogeinnahmen-januar-2012-500-euro-marke-geknackt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TeliAd mit neuer Werbeform &#8211; Presell Page &#8211; ganze Unterseite verkaufen</title>
		<link>http://www.paid4blog.de/2012/01/30/teliad-mit-neuer-werbeform-presell-page-ganze-unterseite-verkaufen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=teliad-mit-neuer-werbeform-presell-page-ganze-unterseite-verkaufen</link>
		<comments>http://www.paid4blog.de/2012/01/30/teliad-mit-neuer-werbeform-presell-page-ganze-unterseite-verkaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paid4 - News]]></category>
		<category><![CDATA[Backlink]]></category>
		<category><![CDATA[Teliad]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paid4blog.de/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Die Marketing-Plattform TeliAd (Parternlink) hat eine neue Form der Vermarktung in das Programm mit aufgenommen. Ab sofort können ganze Unterseiten gebucht bzw. auch verkauft werden. Diese Werbeform nennt sich Presell-Page. Ich habe mir das Ganze gleich mal angeschaut, nachdem ich über den Newsletter von TeliAd über die neue Werbeform informiert wurde. Was ist eine Presell-Page TeliAd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paid4blog.de/2012/01/30/teliad-mit-neuer-werbeform-presell-page-ganze-unterseite-verkaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog vermarkten Teil 3: Produkttester werden</title>
		<link>http://www.paid4blog.de/2012/01/27/blog-vermarkten-teil-3-produkttester-werden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blog-vermarkten-teil-3-produkttester-werden</link>
		<comments>http://www.paid4blog.de/2012/01/27/blog-vermarkten-teil-3-produkttester-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 21:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie]]></category>
		<category><![CDATA[ebuzzing]]></category>
		<category><![CDATA[hallimash]]></category>
		<category><![CDATA[Produkttest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paid4blog.de/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[Es wird Zeit, meine vor langem schon begonnene Serie zur Blog-Vermarktung fortzusetzen. So wurden bislang erst zwei Artikel fertig gestellt, mit denen aber die ersten Einnahmen sehr gut erzielt werden können. Teil 1: Textlinkmarktplätze Teil 2: Eigenvermarktung Teil 3: Produkttester Teil 4: Vermarktung über Affilliates Teil 5: Vermarktung über Foren Der dritte Artikel befasst sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paid4blog.de/2012/01/27/blog-vermarkten-teil-3-produkttester-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTERNETHANDEL 01/2012: Der geheime Google-Code</title>
		<link>http://www.paid4blog.de/2012/01/20/internethandel-012012-der-geheime-google-code/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internethandel-012012-der-geheime-google-code</link>
		<comments>http://www.paid4blog.de/2012/01/20/internethandel-012012-der-geheime-google-code/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internethandel]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paid4blog.de/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Wer einen neuen Online-Shop oder andere Internetpräsenz mit dem Ziel Geld zu verdienen startet kommt insbesondere zu Beginn um gezielte Suchmaschinenoptimierung nicht herum. Alleine günstige Preise im Fall eines Online-Shops oder ein hervorragendes Design und hochwertige Inhalte bei anderen Internetpräsenzen reichen zu Beginn nicht aus, um schnell in Gewinnzonen vorzustoßen, da zunächst einfach die Besucher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paid4blog.de/2012/01/20/internethandel-012012-der-geheime-google-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Tipps &#8211; Backlinks durch Blog-Kommentare sammeln</title>
		<link>http://www.paid4blog.de/2012/01/16/5-tipps-backlinks-durch-blog-kommentare-sammeln/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=5-tipps-backlinks-durch-blog-kommentare-sammeln</link>
		<comments>http://www.paid4blog.de/2012/01/16/5-tipps-backlinks-durch-blog-kommentare-sammeln/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 21:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Backlink]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paid4blog.de/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Um mit dem eigenen Blog Geld verdienen zu können, bedarf es einer gewissen Reichweite des Blogs. Um diese zu erreichen, ist ein gutes Ranking auf der größten Suchmaschine weltweit, Google, erforderlich. Ein weiteres wichtiges Kriterium, das sehr oft von potentiellen Interessenten abgefragt wird, sind die Besucherzahlen im Blog. Besucher kann man sich zum einen durch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paid4blog.de/2012/01/16/5-tipps-backlinks-durch-blog-kommentare-sammeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuanmeldung Euroclix &#8211; Rückvergütungen beim Einkaufen, Paidmails und Gewinnspiel</title>
		<link>http://www.paid4blog.de/2012/01/14/neuanmeldung-euroclix-ruckvergutungen-beim-einkaufen-paidmails-und-gewinnspiel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neuanmeldung-euroclix-ruckvergutungen-beim-einkaufen-paidmails-und-gewinnspiel</link>
		<comments>http://www.paid4blog.de/2012/01/14/neuanmeldung-euroclix-ruckvergutungen-beim-einkaufen-paidmails-und-gewinnspiel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 14:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seitenvorstellungen Sonstige]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Euroclix]]></category>
		<category><![CDATA[Paidmail]]></category>
		<category><![CDATA[Rückvergütung]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paid4blog.de/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[Durch einen kleinen Blogeinnahmen-Bericht von Xuron und den darin ersichtlichen Screens bin ich auf einen offensichtlich altbewährten Paid4-Anbieter gestoßen, bei dem ich noch nicht angemeldet bin. Dies habe ich schnell nachgeholt und mich bei Euroclix (Ref-Link) angemeldet. Warum die Anmeldung? Es gibt inzwischen sicher viele unseriöse Anbieter im Paidmail-Bereich oder Webmaster, die sich dieses Geschäft einfacher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paid4blog.de/2012/01/14/neuanmeldung-euroclix-ruckvergutungen-beim-einkaufen-paidmails-und-gewinnspiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog Boosting von Michael Firnkes &#8211; Buchreview</title>
		<link>http://www.paid4blog.de/2012/01/09/blog-boosting-von-michael-firnkes-buchreview/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blog-boosting-von-michael-firnkes-buchreview</link>
		<comments>http://www.paid4blog.de/2012/01/09/blog-boosting-von-michael-firnkes-buchreview/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Blogvermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paid4blog.de/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[Eingangs muss ich erwähnen, da ich mein letztes Buch irgendwann in der Schule wirklich fertig gelesen habe. Ansonsten wühle ich mich eher durch Zeitschriften sowie natürlich am liebsten durch das Internet, um auf dem Laufenden zu bleiben und auch mich zu unterhalten. Seit ich das Bloggen als Hobby und inzwischen auch kleinen Nebenjob lieb gewonnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paid4blog.de/2012/01/09/blog-boosting-von-michael-firnkes-buchreview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogeinnahmen Dezember 2011 &#8211; ich lass die Korken knallen</title>
		<link>http://www.paid4blog.de/2012/01/04/blogeinnahmen-dezember-2011-es-kam-alles-anders/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blogeinnahmen-dezember-2011-es-kam-alles-anders</link>
		<comments>http://www.paid4blog.de/2012/01/04/blogeinnahmen-dezember-2011-es-kam-alles-anders/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 21:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blogeinnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Textlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarkten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paid4blog.de/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr 2011, welches mein erstes Jahr als nicht mehr reiner Hobbyblogger war, ist feuchtfröhlich zu Ende gegangen. Es war das erste Weihnachtsgeschäft, das hierbei in meinem Affiliate-Blog anstand und ich war sehr gespannt auf die Einnahmen. Aber auch bei den anderen Blogs wusste ich noch nicht, was mich wirklich erwartet. Aufgrund der vielen private [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paid4blog.de/2012/01/04/blogeinnahmen-dezember-2011-es-kam-alles-anders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogparade: Linkgeiz ist ungeil</title>
		<link>http://www.paid4blog.de/2011/12/23/blogparade-linkgeiz-ist-ungeil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blogparade-linkgeiz-ist-ungeil</link>
		<comments>http://www.paid4blog.de/2011/12/23/blogparade-linkgeiz-ist-ungeil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 22:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blogparade]]></category>
		<category><![CDATA[Linkgeiz]]></category>
		<category><![CDATA[Pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Textlinkmarktplatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paid4blog.de/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Über Google+, besser gesagt über Thomas Rith, der sich in meinen Kreisen befindet, wurde ich auf seine Blogparade über ein ganz interessantes Thema aufmerksam. Thomas Rith selbst wählte direkt eine recht provokante Überschrift &#8220;Linkgeiz ist ungeil&#8220;, woraus sich eigentlich schon dessen Einstellung zum Thema ableiten lässt. Natürlich möchte er auch von anderen Bloggern ein Statement, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paid4blog.de/2011/12/23/blogparade-linkgeiz-ist-ungeil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTERNETHANDEL 12/2011: Die 50 folgenschwersten Fehler im Online-Handel</title>
		<link>http://www.paid4blog.de/2011/12/16/internethandel-122011-die-50-folgenschwersten-fehler-im-online-handel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internethandel-122011-die-50-folgenschwersten-fehler-im-online-handel</link>
		<comments>http://www.paid4blog.de/2011/12/16/internethandel-122011-die-50-folgenschwersten-fehler-im-online-handel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internethandel]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paid4blog.de/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Auch im Jahr 2010 hat sich die Zahl der Unternehmensgründung erneut steigern können. Runde 930.000 inzwischen Selbständige haben den Sprung in die Selbstverantwortung gewagt, wobei ca. 15 % den Weg in den Online-Handel gefunden haben. Untersuchungen ergaben, dass fast ein Drittel aller neu gegründeten Unternehmen innerhalb der ersten drei Jahre entweder aus Geschäftsaufgabe oder aufgrund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paid4blog.de/2011/12/16/internethandel-122011-die-50-folgenschwersten-fehler-im-online-handel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

